Bahn A 1,2 km (8 Posten)
| 1 | Julius Gasdorf #2 | 07:07 | 2136202 | ||
| 2 | Michael Fennen | 09:24 | +2:17 | 2224224 |
Bahn C 4,3 km (12 Posten)
| 1 | Eskil Frischknecht | 27:19 | 8653114 | ||
| = | Torben Timmermann | 27:19 | 8230485 | ||
| 3 | Jan-Felix Topp #2 | 28:01 | +0:42 | 8120294 | |
| 4 | Rimvydas Sinkunas | 28:31 | +1:12 | 8005433 | |
| 5 | Tim Schröder | 28:55 | +1:36 | 8217000 | |
| 6 | Lennart Weckeck | 29:11 | +1:52 | 886515 | |
| 7 | Andreas Kunzendorf | 29:58 | +2:39 | 8524451 | |
| 8 | Dovile Sinkuniene | 30:30 | +3:11 | 8099126 | |
| 9 | Michael Schwien #2 | 30:59 | +3:40 | 8202010 | |
| 10 | Patrick Dresel | 32:07 | +4:48 | 8000785 | |
| 11 | Michael Fennen #2 | 34:41 | +7:22 | 2224224 | |
| 12 | Axel Entrup #2 | 36:11 | +8:52 | 1515480 | |
| 13 | 9101194 OL-Shop Conrad | 37:30 | +10:11 | 9101194 | |
| 14 | Stefan Ackermann | 41:03 | +13:44 | 1308720 | |
| 15 | Thomas Eichner | 48:57 | +21:38 | 8527916 | |
| 16 | Barbara Dresel | 49:45 | +22:26 | 8649284 | |
| - | Uwe Dresel | Po.f. | 8649286 |
Bahn B 2,8 km (9 Posten)
| 1 | Jan-Felix Topp | 15:54 | 8120294 | ||
| 2 | Lennart Weckeck #2 | 17:10 | +1:16 | 886515 | |
| 3 | Tim Schröder #2 | 17:38 | +1:44 | 8217000 | |
| 4 | Andreas Kunzendorf #2 | 17:57 | +2:03 | 8524451 | |
| 5 | Eskil Frischknecht #2 | 18:00 | +2:06 | 8653114 | |
| 6 | Torben Timmermann #2 | 18:08 | +2:14 | 0 | |
| 7 | Michael Fennen #3 | 19:30 | +3:36 | 2224224 | |
| 8 | Michael Schwien | 19:42 | +3:48 | 8202010 | |
| 9 | Gaudenis Sinkunas | 19:50 | +3:56 | 8511236 | |
| 10 | Patrick Dresel #2 | 20:21 | +4:27 | 8000785 | |
| 11 | Axel Entrup | 23:12 | +7:18 | 1515480 | |
| 12 | Vilte Sinkunaite | 30:06 | +14:12 | 8501468 | |
| 13 | Julius Gasdorf | 35:20 | +19:26 | 2136202 | |
| - | Detlef Hahl | Po.f. | 2224222 |