LS 6,6 km (14 Posten)
1 | Tim Schröder | OSC Hamburg | 45:14 | 660099 | |
2 | Steve Eibner | OSC Hamburg | 46:04 | +0:50 | 7207906 |
3 | Jonas Dresel | SC Klecken | 50:54 | +5:40 | 8088919 |
4 | Dorothea Steckhan | O-Team Kiel | 56:28 | +11:14 | 8670852 |
5 | Thomas Laessig | Preetzer TSV | 57:17 | +12:03 | 8670848 |
6 | Lukas Wilms | O-Team Kiel | 57:50 | +12:36 | 8050006 |
7 | Udo Sobczak | MTV Soltau | 58:20 | +13:06 | 8550704 |
8 | Michael Schwien | SC Klecken | 58:44 | +13:30 | 8202010 |
- | Christian Teich | OSC Hamburg | Po.f. | 8649285 |
MS 5,0 km (11 Posten)
1 | Uwe Dresel | SC Klecken | 47:17 | 8649286 | |
2 | Rüdiger Schlott |