Sommerserie 2020 #1, Resultate

2020-07-14


Bahn 1 2,7 km 14 Posten
1 8101087 Arne Nilas Schröder Braunschweiger MTV 16:53
2 8022017 Tim Schröder OSC Hamburg 20:12 (+3:19)
3 8230485 Torben Timmermann OSC Hamburg 21:57 (+5:04)
4 7077780 Patricia Siegert USV TU Dresden 22:41 (+5:48)
5 8442552 Kurt Henning Schröder Gymnasion Offenbach 23:19 (+6:26)
6 8150004 Jörg Höfer OSC Hamburg 24:05 (+7:12)
7 1424609 Carsten Eckert SC Klecken 24:14 (+7:21)
8 1515480 Axel Entrup SC Klecken 24:17 (+7:24)
9 1227219 Paul Berard   25:15 (+8:22)
10 8649286 Uwe Dresel SC Klecken 25:37 (+8:44)
11 2069531 Irina Berard OSC Hamburg 30:10 (+13:17)
12 8333999 Matthias Dittmers OSC Hamburg 34:51 (+17:58)
13 8540329 Antje Sobczak MTV Soltau 36:29 (+19:36)
14 1075101 Olaf Hey OSC Hamburg 45:46 (+28:53)
- 230722 Lovisa Landström Ruhnau   Po.f.

Bahn 2 1,9 km 11 Posten
1 8101087 Arne Nilas Schröder Braunschweiger MTV 13:17
2 8022017 Tim Schröder OSC Hamburg 15:20 (+2:03)
3 7077780 Patricia Siegert USV TU Dresden 16:29 (+3:12)
4 1227219 Paul Berard   17:40 (+4:23)
5 1515480 Axel Entrup SC Klecken 17:43 (+4:26)
6 8442552 Kurt Henning Schröder Gymnasion Offenbach 17:56 (+4:39)
7 8230485 Torben Timmermann OSC Hamburg 18:53 (+5:36)
8 1424609 Carsten Eckert SC Klecken 19:00 (+5:43)
9 2069531 Irina Berard OSC Hamburg 23:07 (+9:50)
10 8333999 Matthias Dittmers OSC Hamburg 30:25 (+17:08)
11 502911 Jana Schröder   32:36 (+19:19)
12 2007582 Mireille Höft OSC Hamburg 35:59 (+22:42)
13 8540329 Antje Sobczak MTV Soltau 36:12 (+22:55)
14 2007581 Leihchip SHTV   49:44 (+36:27)
15 230722 Lovisa Landström Ruhnau   49:48 (+36:31)


Erstellt 2020-07-15 16:57:55 mit SI-Droid Event 1.10