Sommerserie HH 2018 #3, Results

2018-06-12


Bahn 1 3,9 km 16 Controls
1 502913 Jan Felix Topp TSV Worpswede 19:24
2 7101087 Arne Schröder Braunschweiger MTV 20:16
3 1234085 Torben Timmermann OSC Hamburg 23:53
4 8230485 Tim Schröder OSC Hamburg 23:54
5 2048507 Lennart Goos SC Klecken 24:48
6 8000785 Patrick Dresel SC Klecken 25:27
7 8088919 Jonas Dresel SC Klecken 29:00
8 8270692 Theresia Meißner MTV Seesen 29:35
9 2082031 Sebastian Römer   29:46
10 238613 Irina Nefedova Esppon Suunta (FIN) 30:13
11 1424609 Carsten Eckert SC Klecken 31:00
12 8650398 Krassimire Entchev OSC Hamburg 31:12
13 5193 Matthias Riebisch OSC Hamburg 32:21
14 1989 Claudia Schalong Team LHT 35:53
15 8649284 Barbara Dresel SC Klecken 39:45
16 336110 Carsten Bockelmann OSC Hamburg 40:43
17 1398073 Sebastian Torhorst Team LHT 63:45
18 1398067 Claudia Beling   88:24
- 8649286 Uwe Dresel   MP
- 550704 Udo Sobczak MTV Soltau MP
- 8190995 Jelena Topp TSV Worpswede DNF

Bahn 2 2,9 km 12 Controls
1 502913 Jan Felix Topp TSV Worpswede 14:48
2 7101087 Arne Schröder Braunschweiger MTV 15:10
3 2048507 Lennart Goos SC Klecken 16:38
4 1234085 Torben Timmermann OSC Hamburg 16:50
5 8000785 Patrick Dresel SC Klecken 17:30
6 1424609 Carsten Eckert SC Klecken 19:36
7 8088919 Jonas Dresel SC Klecken 19:49
8 337602 Emil Höfling TSV Worpswede 23:24
9 8650398 Krassimire Entchev OSC Hamburg 25:11
10 540329 Antje Sobczak MTV Soltau 26:54
11 502911 Jana Schröder ohne Verein 33:55
12 2082032 Sabrina Römer   42:25
13 1075101 Olaf Hey OSC Hamburg 49:23
14 1071208 Irene Hey OSC Hamburg 49:27
- 1290612 Jorgo Hey OSC Hamburg DNF


Created 2018-06-12 23:06:45 with SI-Droid Event 1.8.5